Работаем на территории всей России
Стоимость биотехнических услуг ООО ПК «Зелёный щит»
Дезинсекция
Уничтожение насекомых
Дератизация
Уничтожение крыс, мышей
Дезинфекция
Уничтожение вирусов, бактерий
Огнезащита
Обработка дерева, ткани
Гербициды
Обработка от сорной растительности
Акарициды
Обработка от клещей
Дезинсекция (насекомые)
Для частных лиц
Объем работ | Цена руб/услуга |
1 комнатная квартира | 1500 |
2 комнатная квартира | 2000 |
3 комнатная квартира | 3000 |
Комната (общежитие) | 1000 |
Обработка холодным туманом | Цена х2 |
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 100 | от 30 |
100-200 | от 25 |
200-300 | от 20 |
Болеее 300 | от 15 |
Обработка холодным туманом | Цена х2 |
Объем работ, сотки | Цена руб/сотка |
до 10 | от 700 |
от 10 до 30 | от 580 |
свыше 30 | от 460 |
Для организаций
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 100 | от 55 |
100-300 | от 15 |
300-1000 | от 4 |
1000 - 5000 | от 3 |
Более 5000 | от 0,25 |
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 100 | от 60 |
100-300 | от 20 |
300-1000 | от 5 |
1000 - 5000 | от 4 |
Более 5000 | от 0,5 |
Акарицидная обработка
Для частных лиц
Объем работ, сотки | Цена, руб/сотка |
до 10 | 350 |
от 10 до 30 | 290 |
свыше 30 | 230 |
Для организаций
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
100-600 | от 3 |
600-3000 | от 1,5 |
3000-10000 | от 0,5 |
10000-100000 | от 0,35 |
Свыше 100000 | от 0,25 |
Дератизация (грызуны)
Для частных лиц
Объем работ | Цена, руб/услуга |
1 комнатная квартира | 1500 |
2 комнатная квартира | 2000 |
3 комнатная квартира | 3000 |
Комната (общежитие) | 1000 |
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 100 | от 30 |
100-200 | от 25 |
200-300 | от 20 |
Более 300 | от 15 |
Для организаций
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 100 | от 100 |
100-300 | от 30 |
300-1000 | от 8 |
1000-5000 | от 6 |
Более 5000 | от 0,5 |
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 100 | от 55 |
100-300 | от 15 |
300-1000 | от 4 |
1000-5000 | от 3 |
Более 5000 | от 0,25 |
Объем работ, га | Цена, руб/га |
0,5-10 | 5000 |
10-30 | 3000 |
30-50 | 2500 |
50-100 | 2000 |
Свыше 100 | 1500 |
Огнебиозащита
Для частных лиц
Материал | Цена, руб/м2 |
Древесина | от 35 |
Текстиль | от 100 |
Для организаций
Материал | Цена, руб/м2 |
Древесина | от 35 |
Текстиль | от 100 |
Дезинфекция помещений и транспорта
Для частных лиц
Объем работ | Цена, руб/услуга |
1 комнатная квартира | 1950 |
2 комнатная квартира | 2600 |
3 комнатная квартира | 3900 |
Комната (общежитие) | 1300 |
Обработка холодным туманом | Цена х2 |
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 300 | 100 |
Более 300 | 70 |
Обработка холодным туманом | Цена х2 |
Объем работ, т | Цена, руб/услуга |
До 1 | 910 |
1-2 | 1040 |
2-5 | 1170 |
5-8 | 1300 |
8-10 | 1430 |
Для организаций
Объем работ, м2 | Цена, руб/м2 |
До 300 | 100 |
300-1000 | от 35 |
1000-5000 | от 25 |
Более 5000 | от 5 |
Объем работ, 1 подъезд | Цена, руб/услуга |
5 этажный дом | 1500 |
9 этажный дом | 2500 |
10 - 20 этажный дом | 3500 |
Более 20 этажный дом | 4500 |
Объем работ, т | Цена, руб/услуга |
До 1 | от 455 |
1-2 | от 520 |
2-5 | от 585 |
5-8 | от 650 |
8-10 | от 715 |
Уничтожение сорной растительности
Для частных лиц
Любой объем работ | От 2,5 руб/м2 |
Для организаций
Объем работ, га | Цена, руб/га |
0,5-10 | 25000 |
10-30 | 22000 |
30-50 | 20000 |
50-100 | 18000 |
Свыше 100 | 16000 |